Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat wołomiński
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 7302 | 100 m2 | 492 tys. zł | 440 m2 | Kobyłka | ![]() |
| Dom 7292 | 160 m2 | 1135 tys. zł | 1500 m2 | Marki | - |
| Dom 7282 | 250 m2 | 625 tys. zł | 440 m2 | Ząbki | - |
| Dom 7266 | 230 m2 | 790 tys. zł | 700 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 7262 | 160 m2 | 650 tys. zł | 340 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 7243 | 211 m2 | 789 tys. zł | 866 m2 | Wołomin | ![]() |
| Dom 7227 | 220 m2 | 700 tys. zł | 550 m2 | Zielonka | ![]() |
| Dom 7222 | 236 m2 | 622 tys. zł | 730 m2 | Kobyłka | - |
| Dom 7203 | 300 m2 | 860 tys. zł | 500 m2 | Ząbki | ![]() |
| Dom 7200 | 250 m2 | 1150 tys. zł | 900 m2 | Marki | - |
| Dom 7111 | 79 m2 | 400 tys. zł | 404 m2 | Wołomin | - |
| Dom 7080 | 169 m2 | 1077 tys. zł | 535 m2 | Zielonka | - |
| Dom 7076 | 450 m2 | 825 tys. zł | 2400 m2 | Marki | - |
| Dom 6996 | 135 m2 | 490 tys. zł | 400 m2 | Marki | - |
| Dom 6976 | 147 m2 | 809 tys. zł | 300 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6975 | 145 m2 | 675 tys. zł | 381 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6950 | 150 m2 | 717 tys. zł | 600 m2 | Kobyłka | - |
| Dom 6948 | 160 m2 | 695 tys. zł | 320 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6942 | 160 m2 | 770 tys. zł | 736 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6932 | 150 m2 | 595 tys. zł | 255 m2 | Marki | - |
| Dom 6927 | 160 m2 | 670 tys. zł | 450 m2 | Marki | - |
| Dom 6915 | 145 m2 | 615 tys. zł | 280 m2 | Wołomin | - |
| Dom 6902 | 220 m2 | 912 tys. zł | 500 m2 | Marki | - |
| Dom 6887 | 170 m2 | 767 tys. zł | 200 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6880 | 138 m2 | 662 tys. zł | 172 m2 | Marki | - |
| Dom 6860 | 0 m2 | 870 tys. zł | 500 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6858 | 154 m2 | 599 tys. zł | 180 m2 | Wołomin | - |
| Dom 6855 | 197 m2 | 900 tys. zł | 680 m2 | Marki | - |
| Dom 6854 | 230 m2 | 1050 tys. zł | 900 m2 | Marki | - |
| Dom 6851 | 213 m2 | 615 tys. zł | 350 m2 | Marki | - |
| Dom 6842 | 150 m2 | 615 tys. zł | 320 m2 | Marki | - |
| Dom 6839 | 150 m2 | 665 tys. zł | 800 m2 | Wołomin | - |
| Dom 6834 | 220 m2 | 775 tys. zł | 270 m2 | Ząbki | ![]() |
| Dom 6833 | 220 m2 | 675 tys. zł | 170 m2 | Ząbki | ![]() |
| Dom 6820 | 200 m2 | 560 tys. zł | 260 m2 | Marki | - |
| Dom 6819 | 200 m2 | 610 tys. zł | 360 m2 | Marki | - |
| Dom 6812 | 150 m2 | 798 tys. zł | 300 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6795 | 360 m2 | 1200 tys. zł | 1400 m2 | Zielonka | ![]() |
| Dom 6784 | 340 m2 | 1500 tys. zł | 4000 m2 | Wołomin | - |
| Dom 6777 | 160 m2 | 512 tys. zł | 170 m2 | Radzymin | - |
| Dom 6747 | 130 m2 | 690 tys. zł | 350 m2 | Marki | - |
| Dom 6691 | 0 m2 | 370 tys. zł | 900 m2 | Strachówka | ![]() |
| Dom 6689 | 180 m2 | 969 tys. zł | 915 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6685 | 148 m2 | 665 tys. zł | 172 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6662 | 300 m2 | 1300 tys. zł | 877 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6627 | 90 m2 | 570 tys. zł | 2300 m2 | Wołomin | - |
| Dom 6597 | 172 m2 | 640 tys. zł | 872 m2 | Kobyłka | - |
| Dom 6565 | 253 m2 | 1100 tys. zł | 900 m2 | Marki | - |
| Dom 6562 | 170 m2 | 800 tys. zł | 333 m2 | Zielonka | - |
| Dom 6556 | 160 m2 | 890 tys. zł | 526 m2 | Marki | - |
| 1 strona z 2 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat wołomiński
