Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat piaseczyński
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 7318 | 350 m2 | 1500 tys. zł | 800 m2 | Konstancin-Jeziorna | - |
| Dom 7317 | 240 m2 | 1250 tys. zł | 0 m2 | Konstancin-Jeziorna | - |
| Dom 7306 | 300 m2 | 1647 tys. zł | 990 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7291 | 280 m2 | 1029 tys. zł | 1980 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 7290 | 182 m2 | 859 tys. zł | 900 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7283 | 149 m2 | 720 tys. zł | 700 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7281 | 144 m2 | 880 tys. zł | 963 m2 | Lesznowola | - |
| Dom 7280 | 190 m2 | 1110 tys. zł | 630 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7274 | 175 m2 | 1045 tys. zł | 355 m2 | Józefosław | ![]() |
| Dom 7273 | 100 m2 | 1300 tys. zł | 2200 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7265 | 206 m2 | 1650 tys. zł | 1510 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7255 | 240 m2 | 1230 tys. zł | 500 m2 | Mysiadło | - |
| Dom 7245 | 247 m2 | 1015 tys. zł | 705 m2 | Nowa Iwiczna | ![]() |
| Dom 7244 | 294 m2 | 2800 tys. zł | 3340 m2 | Konstancin-Jeziorna | - |
| Dom 7237 | 220 m2 | 980 tys. zł | 260 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7228 | 160 m2 | 990 tys. zł | 850 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 7226 | 180 m2 | 710 tys. zł | 1000 m2 | Głosków | ![]() |
| Dom 7223 | 280 m2 | 1250 tys. zł | 900 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 7221 | 100 m2 | 470 tys. zł | 213 m2 | Józefosław | - |
| Dom 7220 | 250 m2 | 925 tys. zł | 700 m2 | Konstancin-Jeziorna | - |
| Dom 7217 | 289 m2 | 1015 tys. zł | 686 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7216 | 248 m2 | 1320 tys. zł | 1200 m2 | Magdalenka | ![]() |
| Dom 7213 | 175 m2 | 1550 tys. zł | 768 m2 | Józefosław | - |
| Dom 7190 | 0 m2 | 6600 tys. zł | 2250 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 7186 | 214 m2 | 749 tys. zł | 1000 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 7158 | 90 m2 | 800 tys. zł | 1378 m2 | Zalesie Dolne | - |
| Dom 7156 | 140 m2 | 820 tys. zł | 350 m2 | - | ![]() |
| Dom 7154 | 195 m2 | 840 tys. zł | 1400 m2 | Magdalenka | - |
| Dom 7120 | 220 m2 | 779 tys. zł | 200 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7113 | 470 m2 | 1980 tys. zł | 1300 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 7098 | 200 m2 | 875 tys. zł | 300 m2 | Nowa Iwiczna | - |
| Dom 7091 | 470 m2 | 2680 tys. zł | 2600 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 7090 | 200 m2 | 1420 tys. zł | 400 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 7052 | 228 m2 | 980 tys. zł | 450 m2 | Józefosław | ![]() |
| Dom 7041 | 127 m2 | 700 tys. zł | 0 m2 | Lesznowola | ![]() |
| Dom 7040 | 250 m2 | 1629 tys. zł | 5500 m2 | Magdalenka | - |
| Dom 7007 | 225 m2 | 1450 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7002 | 150 m2 | 932 tys. zł | 500 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 6991 | 169 m2 | 767 tys. zł | 670 m2 | Lesznowola | - |
| Dom 6966 | 189 m2 | 979 tys. zł | 0 m2 | Konstancin-Jeziorna | - |
| Dom 6953 | 186 m2 | 750 tys. zł | 104 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6951 | 240 m2 | 750 tys. zł | 1000 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 6949 | 260 m2 | 1650 tys. zł | 880 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6946 | 200 m2 | 649 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6945 | 350 m2 | 1540 tys. zł | 1500 m2 | Lesznowola | - |
| Dom 6938 | 300 m2 | 3075 tys. zł | 3300 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 6930 | 214 m2 | 799 tys. zł | 1000 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 6923 | 318 m2 | 1330 tys. zł | 1260 m2 | Zalesie Górne | - |
| Dom 6921 | 240 m2 | 1250 tys. zł | 1700 m2 | Magdalenka | - |
| Dom 6912 | 140 m2 | 685 tys. zł | 100 m2 | Piaseczno | - |
| 1 strona z 2 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat piaseczyński
