Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat legionowski
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 7301 | 140 m2 | 870 tys. zł | 670 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 7299 | 160 m2 | 795 tys. zł | 1260 m2 | Serock | - |
| Dom 7297 | 325 m2 | 1600 tys. zł | 500 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 7279 | 482 m2 | 1600 tys. zł | 1800 m2 | Nieporęt | - |
| Dom 7277 | 204 m2 | 635 tys. zł | 1060 m2 | Nieporęt | - |
| Dom 7164 | 161 m2 | 850 tys. zł | 1445 m2 | Chotomów | - |
| Dom 7155 | 105 m2 | 724 tys. zł | 1280 m2 | Serock | ![]() |
| Dom 7141 | 170 m2 | 690 tys. zł | 800 m2 | Serock | - |
| Dom 7140 | 220 m2 | 0 tys. zł | 1100 m2 | Michałów Grabina | - |
| Dom 7137 | 200 m2 | 1050 tys. zł | 1900 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 7134 | 150 m2 | 533 tys. zł | 300 m2 | Legionowo | - |
| Dom 7133 | 165 m2 | 575 tys. zł | 416 m2 | Legionowo | - |
| Dom 7129 | 238 m2 | 665 tys. zł | 395 m2 | Legionowo | ![]() |
| Dom 7128 | 160 m2 | 510 tys. zł | 800 m2 | Legionowo | - |
| Dom 7109 | 300 m2 | 875 tys. zł | 1200 m2 | Legionowo | ![]() |
| Dom 7088 | 156 m2 | 405 tys. zł | 884 m2 | Serock | ![]() |
| Dom 7044 | 110 m2 | 560 tys. zł | 500 m2 | Legionowo | ![]() |
| Dom 7003 | 170 m2 | 680 tys. zł | 897 m2 | Serock | - |
| Dom 6982 | 205 m2 | 480 tys. zł | 800 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6968 | 176 m2 | 575 tys. zł | 733 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6956 | 162 m2 | 813 tys. zł | 982 m2 | Chotomów | - |
| Dom 6944 | 170 m2 | 686 tys. zł | 500 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6910 | 170 m2 | 599 tys. zł | 710 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6905 | 195 m2 | 579 tys. zł | 600 m2 | Chotomów | - |
| Dom 6899 | 170 m2 | 625 tys. zł | 550 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6890 | 180 m2 | 505 tys. zł | 1150 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6888 | 155 m2 | 495 tys. zł | 800 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6876 | 145 m2 | 605 tys. zł | 541 m2 | Chotomów | - |
| Dom 6875 | 240 m2 | 922 tys. zł | 1200 m2 | Wieliszew | - |
| Dom 6872 | 270 m2 | 788 tys. zł | 517 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 6863 | 140 m2 | 665 tys. zł | 483 m2 | Chotomów | - |
| Dom 6801 | 140 m2 | 1025 tys. zł | 1000 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6800 | 280 m2 | 1845 tys. zł | 1669 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6789 | 164 m2 | 712 tys. zł | 900 m2 | Nieporęt | - |
| Dom 6787 | 150 m2 | 1025 tys. zł | 4000 m2 | Serock | - |
| Dom 6761 | 100 m2 | 680 tys. zł | 700 m2 | Chotomów | ![]() |
| Dom 6753 | 0 m2 | 800 tys. zł | 840 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6751 | 210 m2 | 859 tys. zł | 500 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6721 | 120 m2 | 569 tys. zł | 560 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6718 | 206 m2 | 730 tys. zł | 250 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 6717 | 206 m2 | 760 tys. zł | 400 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 6654 | 170 m2 | 910 tys. zł | 8000 m2 | Serock | - |
| Dom 6635 | 179 m2 | 550 tys. zł | 940 m2 | Serock | - |
| Dom 6634 | 200 m2 | 515 tys. zł | 1120 m2 | Serock | - |
| Dom 6624 | 300 m2 | 770 tys. zł | 330 m2 | Nieporęt | - |
| Dom 6609 | 220 m2 | 674 tys. zł | 960 m2 | Serock | - |
| Dom 6584 | 160 m2 | 455 tys. zł | 535 m2 | Nieporęt | ![]() |
| Dom 6570 | 157 m2 | 1040 tys. zł | 1033 m2 | Michałów Grabina | ![]() |
| Dom 6568 | 181 m2 | 1095 tys. zł | 1000 m2 | Michałów Grabina | ![]() |
| Dom 6555 | 180 m2 | 660 tys. zł | 1200 m2 | Serock | - |
| 1 strona z 2 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat legionowski
