Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 7113 | 470 m2 | 1980 tys. zł | 1300 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 7091 | 470 m2 | 2680 tys. zł | 2600 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 7002 | 150 m2 | 932 tys. zł | 500 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 6951 | 240 m2 | 800 tys. zł | 1000 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 6923 | 318 m2 | 1330 tys. zł | 1260 m2 | Zalesie Górne | - |
| Dom 6896 | 330 m2 | 1200 tys. zł | 1000 m2 | Zalesie Górne | - |
| Dom 6873 | 220 m2 | 1540 tys. zł | 2900 m2 | Zalesie Górne | - |
| Dom 6768 | 240 m2 | 1040 tys. zł | 1000 m2 | Zalesie Górne | - |
| 1 strona z 1 | |||||
Szukamy: Powiat Dowolna
