Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 7306 | 300 m2 | 1647 tys. zł | 990 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7291 | 280 m2 | 1029 tys. zł | 1980 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 7290 | 182 m2 | 859 tys. zł | 900 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7283 | 149 m2 | 720 tys. zł | 700 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7280 | 190 m2 | 1110 tys. zł | 630 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7273 | 100 m2 | 1300 tys. zł | 2200 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7265 | 206 m2 | 1650 tys. zł | 1510 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7237 | 220 m2 | 980 tys. zł | 260 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7217 | 289 m2 | 1015 tys. zł | 686 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7190 | 0 m2 | 6600 tys. zł | 2250 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 7120 | 220 m2 | 779 tys. zł | 200 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 7007 | 225 m2 | 1450 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6953 | 186 m2 | 750 tys. zł | 104 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6949 | 260 m2 | 1650 tys. zł | 880 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6946 | 200 m2 | 649 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6912 | 140 m2 | 685 tys. zł | 100 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6879 | 213 m2 | 1179 tys. zł | 260 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 6878 | 169 m2 | 800 tys. zł | 200 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6867 | 238 m2 | 840 tys. zł | 960 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6847 | 450 m2 | 2500 tys. zł | 1600 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6793 | 180 m2 | 735 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 6690 | 510 m2 | 1900 tys. zł | 1144 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 6614 | 0 m2 | 1150 tys. zł | 250 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 6546 | 0 m2 | 620 tys. zł | 166 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6510 | 0 m2 | 1025 tys. zł | 1026 m2 | Piaseczno | ![]() |
| Dom 6509 | 0 m2 | 1025 tys. zł | 1026 m2 | Piaseczno | ![]() |
| 1 strona z 1 | |||||
Szukamy: Powiat Dowolna
