Kalkulator kosztów
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Dom 6964 | 379 m2 | 695 tys. zł | 440 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6963 | 270 m2 | 665 tys. zł | 400 m2 | Sulejówek | ![]() |
| Dom 6962 | 258 m2 | 1632 tys. zł | 900 m2 | Białołęka | ![]() |
| Dom 6961 | 195 m2 | 1015 tys. zł | 347 m2 | Białołęka | ![]() |
| Dom 6960 | 170 m2 | 1095 tys. zł | 339 m2 | Wawer | - |
| Dom 6959 | 200 m2 | 922 tys. zł | 610 m2 | Wawer | - |
| Dom 6958 | 193 m2 | 655 tys. zł | 150 m2 | Mysiadło | ![]() |
| Dom 6957 | 165 m2 | 575 tys. zł | 416 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6956 | 145 m2 | 709 tys. zł | 541 m2 | Chotomów | - |
| Dom 6955 | 286 m2 | 1790 tys. zł | 600 m2 | Ursus | - |
| Dom 6954 | 160 m2 | 750 tys. zł | 600 m2 | Milanówek | - |
| Dom 6953 | 186 m2 | 750 tys. zł | 104 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6952 | 259 m2 | 1350 tys. zł | 546 m2 | Międzylesie | - |
| Dom 6951 | 240 m2 | 750 tys. zł | 1000 m2 | Zalesie Górne | ![]() |
| Dom 6950 | 150 m2 | 717 tys. zł | 600 m2 | Kobyłka | - |
| Dom 6949 | 260 m2 | 1650 tys. zł | 880 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6948 | 160 m2 | 695 tys. zł | 320 m2 | Ząbki | - |
| Dom 6947 | 330 m2 | 2800 tys. zł | 350 m2 | Stegny | ![]() |
| Dom 6946 | 200 m2 | 649 tys. zł | 1000 m2 | Piaseczno | - |
| Dom 6945 | 350 m2 | 1540 tys. zł | 1500 m2 | Lesznowola | - |
| Dom 6944 | 170 m2 | 686 tys. zł | 500 m2 | Jabłonna | - |
| Dom 6943 | 144 m2 | 900 tys. zł | 963 m2 | Lesznowola | ![]() |
| Dom 6942 | 160 m2 | 770 tys. zł | 736 m2 | Marki | ![]() |
| Dom 6941 | 190 m2 | 810 tys. zł | 270 m2 | Białołęka | - |
| Dom 6940 | 180 m2 | 500 tys. zł | 1150 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6939 | 210 m2 | 722 tys. zł | 400 m2 | Łomianki Dolne | - |
| Dom 6938 | 300 m2 | 3075 tys. zł | 3300 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 6937 | 458 m2 | 1500 tys. zł | 920 m2 | Wesoła | ![]() |
| Dom 6936 | 160 m2 | 495 tys. zł | 800 m2 | Legionowo | - |
| Dom 6935 | 155 m2 | 750 tys. zł | 400 m2 | Łomianki | - |
| Dom 6934 | 202 m2 | 875 tys. zł | 600 m2 | Łomianki | - |
| Dom 6933 | 248 m2 | 2290 tys. zł | 208 m2 | Wilanów | ![]() |
| Dom 6932 | 150 m2 | 595 tys. zł | 255 m2 | Marki | - |
| Dom 6931 | 374 m2 | 2670 tys. zł | 300 m2 | Sadyba | - |
| Dom 6930 | 214 m2 | 899 tys. zł | 1000 m2 | Konstancin-Jeziorna | ![]() |
| Dom 6929 | 240 m2 | 850 tys. zł | 357 m2 | Wawer | - |
| Dom 6928 | 157 m2 | 1500 tys. zł | 150 m2 | Czerniaków | - |
| Dom 6927 | 160 m2 | 670 tys. zł | 450 m2 | Marki | - |
| Dom 6926 | 326 m2 | 1890 tys. zł | 630 m2 | Stare Babice | - |
| Dom 6925 | 155 m2 | 799 tys. zł | 450 m2 | Wawer | - |
| Dom 6924 | 110 m2 | 533 tys. zł | 160 m2 | Józefosław | - |
| Dom 6923 | 318 m2 | 1330 tys. zł | 1260 m2 | Zalesie Górne | - |
| Dom 6922 | 160 m2 | 1300 tys. zł | 700 m2 | Rembertów | - |
| Dom 6921 | 240 m2 | 1250 tys. zł | 1700 m2 | Magdalenka | - |
| Dom 6920 | 155 m2 | 575 tys. zł | 600 m2 | Milanówek | - |
| Dom 6919 | 300 m2 | 1450 tys. zł | 300 m2 | Szczęśliwice | - |
| Dom 6918 | 190 m2 | 975 tys. zł | 432 m2 | Białołęka | - |
| Dom 6917 | 115 m2 | 785 tys. zł | 30 m2 | Białołęka | - |
| Dom 6916 | 200 m2 | 922 tys. zł | 610 m2 | Wawer | ![]() |
| Dom 6915 | 145 m2 | 615 tys. zł | 280 m2 | Wołomin | - |
| 1 strona z 10 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat Dowolna
