Kalkulator kosztów
Szukamy: Powiat Dowolna
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 69227 | 31 m2 | 238 tys. zł | 2 | Pl.Hallera | - |
| Mieszkanie 69226 | 32 m2 | 287 tys. zł | 1 | Służewiec | - |
| Mieszkanie 69225 | 17 m2 | 175 tys. zł | 1 | Słodowiec | - |
| Mieszkanie 69224 | 52 m2 | 379 tys. zł | 2 | Białołęka | - |
| Mieszkanie 69223 | 46 m2 | 388 tys. zł | 2 | Włochy | - |
| Mieszkanie 69222 | 34 m2 | 292 tys. zł | 2 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69221 | 31 m2 | 256 tys. zł | 1 | Służew | - |
| Mieszkanie 69219 | 710 m2 | 4100 tys. zł | 6 | Włochy | - |
| Mieszkanie 69218 | 32 m2 | 266 tys. zł | 1 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69217 | 790 m2 | 4600 tys. zł | 10 | Włochy | - |
| Mieszkanie 69216 | 28 m2 | 235 tys. zł | 1 | Dolny Mokotów | - |
| Mieszkanie 69215 | 35 m2 | 337 tys. zł | 1 | Szczęśliwice | - |
| Mieszkanie 69214 | 32 m2 | 284 tys. zł | 2 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69213 | 60 m2 | 819 tys. zł | 3 | Stare Bielany | - |
| Mieszkanie 69212 | 60 m2 | 563 tys. zł | 2 | Imielin | - |
| Mieszkanie 69211 | 70 m2 | 1465 tys. zł | 2 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69210 | 1150 m2 | 4000 tys. zł | 2 | Stare Babice | - |
| Mieszkanie 69209 | 57 m2 | 799 tys. zł | 2 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69207 | 58 m2 | 543 tys. zł | 2 | Natolin | - |
| Mieszkanie 69206 | 71 m2 | 482 tys. zł | 3 | Włochy | - |
| Mieszkanie 69205 | 72 m2 | 574 tys. zł | 4 | Służew nad Dolinką | - |
| Mieszkanie 69204 | 54 m2 | 446 tys. zł | 3 | Ursus | - |
| Mieszkanie 69203 | 78 m2 | 677 tys. zł | 3 | Chomiczówka | - |
| Mieszkanie 69202 | 65 m2 | 450 tys. zł | 3 | Chomiczówka | - |
| Mieszkanie 69201 | 91 m2 | 719 tys. zł | 3 | Wola | - |
| Mieszkanie 69199 | 51 m2 | 529 tys. zł | 2 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69198 | 110 m2 | 849 tys. zł | 4 | Praga Południe | - |
| Mieszkanie 69197 | 50 m2 | 380 tys. zł | 2 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69196 | 48 m2 | 299 tys. zł | 2 | Gocław | - |
| Mieszkanie 69195 | 46 m2 | 340 tys. zł | 2 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69194 | 25 m2 | 176 tys. zł | 1 | Wrzeciono | - |
| Mieszkanie 69193 | 35 m2 | 199 tys. zł | 1 | Młynów | - |
| Mieszkanie 69192 | 35 m2 | 297 tys. zł | 1 | Chomiczówka | - |
| Mieszkanie 69191 | 41 m2 | 297 tys. zł | 2 | Piaski | - |
| Mieszkanie 69190 | 38 m2 | 282 tys. zł | 2 | Wola | - |
| Mieszkanie 69189 | 60 m2 | 374 tys. zł | 3 | Gocław | - |
| Mieszkanie 69188 | 160 m2 | 550 tys. zł | 5 | Kobyłka | - |
| Mieszkanie 69187 | 74 m2 | 511 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69186 | 63 m2 | 367 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69185 | 64 m2 | 474 tys. zł | 3 | Jary | - |
| Mieszkanie 69184 | 150 m2 | 1550 tys. zł | 6 | Powiśle | - |
| Mieszkanie 69183 | 60 m2 | 618 tys. zł | 2 | Powiśle | - |
| Mieszkanie 69182 | 78 m2 | 676 tys. zł | 3 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69181 | 18 m2 | 216 tys. zł | 1 | Stara Ochota | - |
| Mieszkanie 69180 | 30 m2 | 309 tys. zł | 1 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69179 | 62 m2 | 395 tys. zł | 3 | Os.Ostrobramska | - |
| Mieszkanie 69178 | 63 m2 | 528 tys. zł | 3 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69177 | 60 m2 | 615 tys. zł | 2 | Potok | - |
| Mieszkanie 69176 | 75 m2 | 899 tys. zł | 3 | Mirów | ![]() |
| Mieszkanie 69175 | 24 m2 | 215 tys. zł | 1 | Młynów | - |
| 1 strona z 66 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat Dowolna
