Kalkulator kosztów
Szukamy: Powiat Dowolna
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 69221 | 31 m2 | 256 tys. zł | 1 | Służew | - |
| Mieszkanie 68632 | 31 m2 | 275 tys. zł | 2 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 68478 | 65 m2 | 564 tys. zł | 2 | Służew | - |
| Mieszkanie 68455 | 53 m2 | 399 tys. zł | 3 | Służew | - |
| Mieszkanie 68341 | 58 m2 | 495 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 68328 | 52 m2 | 389 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 68308 | 50 m2 | 540 tys. zł | 2 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 67413 | 64 m2 | 564 tys. zł | 4 | Służew | - |
| Mieszkanie 67266 | 65 m2 | 520 tys. zł | 4 | Służew | - |
| Mieszkanie 67178 | 43 m2 | 375 tys. zł | 2 | Służew | - |
| Mieszkanie 66904 | 47 m2 | 441 tys. zł | 3 | Służew | - |
| Mieszkanie 66844 | 98 m2 | 800 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 66329 | 100 m2 | 1085 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 66201 | 60.4 m2 | 780 tys. zł | 2 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 65786 | 65 m2 | 533 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 65480 | 42 m2 | 367 tys. zł | 2 | Służew | - |
| Mieszkanie 65404 | 53 m2 | 389 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 64904 | 38 m2 | 328 tys. zł | 2 | Służew | - |
| Mieszkanie 64715 | 72 m2 | 785 tys. zł | 3 | Służew | - |
| Mieszkanie 64649 | 35 m2 | 298 tys. zł | 2 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 64313 | 64 m2 | 465 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| 1 strona z 1 | |||||
Szukamy: Powiat Dowolna
