Kalkulator kosztów
Szukamy: Powiat wołomiński
|
Szukamy:
Powiat wołomiński
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 68166 | 41 m2 | 256 tys. zł | 2 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 67978 | 54 m2 | 359 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 67752 | 29 m2 | 220 tys. zł | 1 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 67172 | 44 m2 | 287 tys. zł | 2 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 67170 | 67 m2 | 359 tys. zł | 3 | Marki | ![]() |
| Mieszkanie 66965 | 103 m2 | 660 tys. zł | 5 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 66584 | 61 m2 | 389 tys. zł | 3 | Marki | ![]() |
| Mieszkanie 66446 | 58 m2 | 384 tys. zł | 3 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 66410 | 270 m2 | 1865 tys. zł | 1 | Radzymin | - |
| Mieszkanie 66357 | 77 m2 | 461 tys. zł | 3 | Marki | - |
| Mieszkanie 66301 | 2500 m2 | 5500 tys. zł | 2 | Zielonka | - |
| Mieszkanie 66295 | 80 m2 | 523 tys. zł | 4 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 66293 | 53 m2 | 410 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 66183 | 69 m2 | 389 tys. zł | 3 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 66078 | 67 m2 | 359 tys. zł | 3 | Marki | ![]() |
| Mieszkanie 66067 | 88 m2 | 574 tys. zł | 4 | Marki | - |
| Mieszkanie 66051 | 60 m2 | 350 tys. zł | 3 | Kobyłka | - |
| Mieszkanie 66050 | 60 m2 | 329 tys. zł | 3 | Kobyłka | - |
| Mieszkanie 66013 | 40 m2 | 266 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65903 | 51 m2 | 303 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 65890 | 92 m2 | 615 tys. zł | 3 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65869 | 53 m2 | 317 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65830 | 80 m2 | 460 tys. zł | 3 | Marki | ![]() |
| Mieszkanie 65691 | 60 m2 | 370 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 65657 | 40 m2 | 310 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65599 | 50 m2 | 339 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65592 | 45 m2 | 325 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65591 | 41 m2 | 320 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65545 | 40 m2 | 279 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65517 | 44 m2 | 240 tys. zł | 2 | Ząbki | ![]() |
| Mieszkanie 65350 | 40 m2 | 269 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65206 | 54 m2 | 360 tys. zł | 3 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65167 | 50 m2 | 364 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 65130 | 57 m2 | 339 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64964 | 50 m2 | 324 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64850 | 50 m2 | 338 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64820 | 41 m2 | 285 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 64807 | 53 m2 | 349 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64781 | 56 m2 | 360 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 64703 | 53 m2 | 359 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64587 | 67 m2 | 395 tys. zł | 3 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64489 | 73 m2 | 520 tys. zł | 3 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64475 | 59 m2 | 429 tys. zł | 3 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64471 | 40 m2 | 258 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 64346 | 40 m2 | 268 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 64005 | 40 m2 | 275 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 63989 | 53 m2 | 390 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 63943 | 40 m2 | 298 tys. zł | 2 | Marki | - |
| Mieszkanie 63680 | 40 m2 | 280 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| Mieszkanie 63512 | 59 m2 | 400 tys. zł | 2 | Ząbki | - |
| 1 strona z 2 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat wołomiński
