Kalkulator kosztów
Szukamy: Powiat legionowski
|
Szukamy:
Powiat legionowski
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 68732 | 182 m2 | 2150 tys. zł | 0 | Legionowo | - |
| Mieszkanie 66929 | 4000 m2 | 8000 tys. zł | 1 | Serock | - |
| Mieszkanie 66843 | 48 m2 | 299 tys. zł | 3 | Jabłonna | ![]() |
| Mieszkanie 66527 | 50 m2 | 280 tys. zł | 2 | Legionowo | - |
| Mieszkanie 66479 | 49 m2 | 320 tys. zł | 2 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 66420 | 77 m2 | 482 tys. zł | 3 | Jabłonna | ![]() |
| Mieszkanie 66194 | 49 m2 | 272 tys. zł | 2 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 65901 | 75 m2 | 420 tys. zł | 4 | Legionowo | ![]() |
| Mieszkanie 65694 | 81 m2 | 520 tys. zł | 4 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 65687 | 64 m2 | 388 tys. zł | 3 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 65672 | 56 m2 | 329 tys. zł | 2 | Legionowo | - |
| Mieszkanie 65620 | 67 m2 | 459 tys. zł | 3 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 65544 | 48 m2 | 255 tys. zł | 2 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 65010 | 1700 m2 | 2450 tys. zł | 2 | Legionowo | - |
| Mieszkanie 64718 | 50 m2 | 319 tys. zł | 2 | Jabłonna | - |
| Mieszkanie 64386 | 58 m2 | 359 tys. zł | 2 | Legionowo | - |
| 1 strona z 1 | |||||
Szukamy: Powiat legionowski
