Kalkulator kosztów
Szukamy: Miasto Warszawa
|
Szukamy:
Miasto Warszawa
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 69187 | 0 m2 | 0 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69186 | 63 m2 | 367 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69185 | 64 m2 | 474 tys. zł | 3 | Jary | - |
| Mieszkanie 69184 | 150 m2 | 1550 tys. zł | 6 | Powiśle | - |
| Mieszkanie 69183 | 60 m2 | 618 tys. zł | 2 | Powiśle | - |
| Mieszkanie 69182 | 78 m2 | 676 tys. zł | 3 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69181 | 18 m2 | 216 tys. zł | 1 | Stara Ochota | - |
| Mieszkanie 69180 | 30 m2 | 309 tys. zł | 1 | Centrum | - |
| Mieszkanie 69179 | 62 m2 | 395 tys. zł | 3 | Os.Ostrobramska | - |
| Mieszkanie 69178 | 63 m2 | 528 tys. zł | 3 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69177 | 60 m2 | 615 tys. zł | 2 | Potok | - |
| Mieszkanie 69176 | 75 m2 | 899 tys. zł | 3 | Mirów | ![]() |
| Mieszkanie 69175 | 24 m2 | 215 tys. zł | 1 | Młynów | - |
| Mieszkanie 69174 | 32 m2 | 262 tys. zł | 1 | Zacisze | ![]() |
| Mieszkanie 69173 | 41 m2 | 430 tys. zł | 1 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69172 | 54 m2 | 419 tys. zł | 3 | Grochów | ![]() |
| Mieszkanie 69171 | 47 m2 | 400 tys. zł | 2 | Gocław | - |
| Mieszkanie 69170 | 32 m2 | 249 tys. zł | 1 | Zacisze | - |
| Mieszkanie 69169 | 37 m2 | 329 tys. zł | 2 | Mirów | ![]() |
| Mieszkanie 69168 | 52 m2 | 385 tys. zł | 2 | Grochów | ![]() |
| Mieszkanie 69167 | 50 m2 | 378 tys. zł | 2 | Targówek | ![]() |
| Mieszkanie 69166 | 52 m2 | 311 tys. zł | 2 | Grochów | - |
| Mieszkanie 69165 | 42 m2 | 320 tys. zł | 2 | Piaski | - |
| Mieszkanie 69164 | 86 m2 | 656 tys. zł | 4 | Włochy | - |
| Mieszkanie 69163 | 53 m2 | 0 tys. zł | 2 | Kabaty | - |
| Mieszkanie 69162 | 65 m2 | 538 tys. zł | 3 | Imielin | - |
| Mieszkanie 69161 | 32 m2 | 258 tys. zł | 3 | Pl.Hallera | - |
| Mieszkanie 69160 | 56 m2 | 517 tys. zł | 3 | Pl.Hallera | - |
| Mieszkanie 69159 | 49 m2 | 440 tys. zł | 3 | Saska Kępa | - |
| Mieszkanie 69158 | 56 m2 | 574 tys. zł | 2 | Szczęśliwice | - |
| Mieszkanie 69157 | 158.7 m2 | 958 tys. zł | 6 | Bemowo | ![]() |
| Mieszkanie 69156 | 40 m2 | 338 tys. zł | 2 | Okęcie | - |
| Mieszkanie 69155 | 46 m2 | 367 tys. zł | 2 | Chomiczówka | - |
| Mieszkanie 69154 | 69 m2 | 461 tys. zł | 3 | Włochy | ![]() |
| Mieszkanie 69153 | 46 m2 | 415 tys. zł | 2 | Piaski | ![]() |
| Mieszkanie 69152 | 70 m2 | 464 tys. zł | 3 | Bródno | - |
| Mieszkanie 69151 | 45 m2 | 340 tys. zł | 2 | Ursus | - |
| Mieszkanie 69150 | 88 m2 | 528 tys. zł | 3 | Tarchomin | - |
| Mieszkanie 69149 | 71 m2 | 615 tys. zł | 3 | Szczęśliwice | ![]() |
| Mieszkanie 69148 | 33 m2 | 300 tys. zł | 1 | Służewiec | ![]() |
| Mieszkanie 69146 | 31 m2 | 323 tys. zł | 1 | Natolin | - |
| Mieszkanie 69145 | 36 m2 | 358 tys. zł | 1 | Górny Mokotów | - |
| Mieszkanie 69144 | 26 m2 | 308 tys. zł | 1 | Pola Mokotowskie | ![]() |
| Mieszkanie 69142 | 35 m2 | 333 tys. zł | 1 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 69141 | 49 m2 | 410 tys. zł | 2 | Wola | - |
| Mieszkanie 69140 | 48 m2 | 492 tys. zł | 1 | Imielin | ![]() |
| Mieszkanie 69139 | 38 m2 | 276 tys. zł | 2 | Bródno | - |
| Mieszkanie 69138 | 34 m2 | 328 tys. zł | 2 | Powiśle | - |
| Mieszkanie 69136 | 37 m2 | 245 tys. zł | 2 | Szmulki | ![]() |
| Mieszkanie 69135 | 61 m2 | 564 tys. zł | 3 | Centrum | ![]() |
| 1 strona z 61 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Miasto Warszawa
