Kalkulator kosztów
Szukamy: Powiat Dowolna
|
Szukamy:
Powiat Dowolna
Lokalizacja:
Dowolna
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Mieszkanie 66858 | 74 m2 | 728 tys. zł | 4 | Targówek | ![]() |
| Mieszkanie 66857 | 57 m2 | 502 tys. zł | 2 | Natolin | - |
| Mieszkanie 66856 | 31 m2 | 287 tys. zł | 1 | Stara Ochota | - |
| Mieszkanie 66855 | 63 m2 | 461 tys. zł | 4 | Ursus | ![]() |
| Mieszkanie 66854 | 27 m2 | 204 tys. zł | 1 | Bródno | ![]() |
| Mieszkanie 66853 | 43 m2 | 292 tys. zł | 2 | Saska Kępa | - |
| Mieszkanie 66852 | 75 m2 | 490 tys. zł | 3 | Białołęka | ![]() |
| Mieszkanie 66851 | 38 m2 | 384 tys. zł | 2 | Nowe Miasto | ![]() |
| Mieszkanie 66850 | 77 m2 | 646 tys. zł | 3 | Chomiczówka | - |
| Mieszkanie 66849 | 35 m2 | 299 tys. zł | 2 | Saska Kępa | ![]() |
| Mieszkanie 66848 | 32 m2 | 255 tys. zł | 2 | Stegny | ![]() |
| Mieszkanie 66847 | 76 m2 | 568 tys. zł | 3 | Górce | - |
| Mieszkanie 66846 | 72 m2 | 555 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 66845 | 57.4 m2 | 418 tys. zł | 2 | Bemowo | ![]() |
| Mieszkanie 66844 | 98 m2 | 800 tys. zł | 3 | Służew | ![]() |
| Mieszkanie 66843 | 48 m2 | 299 tys. zł | 3 | Jabłonna | ![]() |
| Mieszkanie 66842 | 53 m2 | 389 tys. zł | 3 | Imielin | - |
| Mieszkanie 66841 | 125 m2 | 1490 tys. zł | 4 | Muranów | ![]() |
| Mieszkanie 66840 | 36 m2 | 282 tys. zł | 2 | Rakowiec | ![]() |
| Mieszkanie 66839 | 45 m2 | 378 tys. zł | 2 | Ursus | ![]() |
| Mieszkanie 66838 | 80 m2 | 789 tys. zł | 3 | Koło | ![]() |
| Mieszkanie 66837 | 25 m2 | 205 tys. zł | 1 | Koło | ![]() |
| Mieszkanie 66836 | 87 m2 | 651 tys. zł | 3 | Wilanów | ![]() |
| Mieszkanie 66835 | 70 m2 | 574 tys. zł | 3 | Szczęśliwice | - |
| Mieszkanie 66834 | 76 m2 | 580 tys. zł | 3 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 66833 | 54 m2 | 360 tys. zł | 3 | Targówek | - |
| Mieszkanie 66832 | 65 m2 | 533 tys. zł | 3 | Grochów | - |
| Mieszkanie 66831 | 68 m2 | 820 tys. zł | 3 | Szczęśliwice | ![]() |
| Mieszkanie 66830 | 71 m2 | 614 tys. zł | 3 | Bemowo | ![]() |
| Mieszkanie 66829 | 14 m2 | 164 tys. zł | 1 | Saska Kępa | - |
| Mieszkanie 66827 | 31 m2 | 265 tys. zł | 1 | Ksawerów | ![]() |
| Mieszkanie 66826 | 54 m2 | 882 tys. zł | 2 | Krakowskie Przedmieście | ![]() |
| Mieszkanie 66825 | 49 m2 | 359 tys. zł | 2 | Bemowo | - |
| Mieszkanie 66824 | 69 m2 | 543 tys. zł | 4 | Stegny | ![]() |
| Mieszkanie 66823 | 69 m2 | 850 tys. zł | 2 | Centrum | ![]() |
| Mieszkanie 66822 | 41 m2 | 320 tys. zł | 2 | Piaski | - |
| Mieszkanie 66820 | 64 m2 | 635 tys. zł | 3 | Stary Mokotów | - |
| Mieszkanie 66819 | 187 m2 | 1535 tys. zł | 5 | Włochy | - |
| Mieszkanie 66817 | 70 m2 | 645 tys. zł | 3 | Piaski | - |
| Mieszkanie 66816 | 36 m2 | 280 tys. zł | 1 | Wola | - |
| Mieszkanie 66815 | 65 m2 | 472 tys. zł | 3 | Stokłosy | - |
| Mieszkanie 66814 | 72 m2 | 666 tys. zł | 3 | Sadyba | - |
| Mieszkanie 66813 | 104 m2 | 1025 tys. zł | 3 | Górny Mokotów | ![]() |
| Mieszkanie 66812 | 101 m2 | 1010 tys. zł | 2 | Mirów | - |
| Mieszkanie 66811 | 70 m2 | 1443 tys. zł | 2 | Stare Miasto | - |
| Mieszkanie 66810 | 33 m2 | 412 tys. zł | 1 | Centrum | ![]() |
| Mieszkanie 66809 | 47 m2 | 520 tys. zł | 2 | Sielce | ![]() |
| Mieszkanie 66808 | 69 m2 | 793 tys. zł | 3 | Stara Ochota | ![]() |
| Mieszkanie 66807 | 50 m2 | 425 tys. zł | 2 | Żoliborz | - |
| Mieszkanie 66806 | 65 m2 | 461 tys. zł | 4 | Stegny | - |
| 1 strona z 50 | następna strona >> | ||||
Szukamy: Powiat Dowolna
